Beskrivning
LEDVANCE SUPERIOR MR16 LED-reflektorlampa tillverkad helt i glas med GU5,3 sockel. Högkvalitativt ljus med utmärkt färgåtergivning och färgkonsistens. LEDVANCE SUPERIOR MR16 LED-reflektorlampa tillverkad helt i glas med GU5,3 sockel. Högkvalitativt ljus med utmärkt färgåtergivning och färgkonsistens. Design, mått och ljusflöde jämförbart med en halogenspotlight. Passar perfekt som accentbelysning i hotell- och restaurangmiljöer, bostadsinteriörer och butiker. För utomhusbruk endast i lämpliga utomhusarmaturer.
| Tekniska data | |
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Ja |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Ja |
| Dimningsbar | Ja |
| Effekt ljuskälla | 3.4 W |
| Effektfaktor | 0.5 |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015) | E |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |
| Färg | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 2700 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
| Genomsnittlig nominell livslängd | 40000 h |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Lampbeteckning | MR16 |
| Lampeffektivitet | 102 lm/W |
| Lampform | Reflektor |
| Ljusflöde | 350 lm |
| Ljusfärg (EN 12464-1) | Varmvit 3300 K |
| Ljusintensitet | 850 cd |
| Lämplig för elektroniskt drivdon | Ja |
| Längd | 44 mm |
| Material ljuskälla | Glas |
| Med stöd för IFTTT | Ja |
| Min. antal tändningscykler | 100000 |
| Märkspänning | 12 V |
| Märkström | 320 mA |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) | 350 lm |
| Sockel | GU5,3 |
| Spänningstyp | AC/DC |
| Strålningsvinkel | 36 ° |
| Typ av glas/kupa | Klar |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar | 4 kWh |
| REACH – Innehåller kandidatämnen | Bly |
| REACH Datum | 2025-01-01 |
| REACH Informationsplikt | Ja |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.