Beskrivning
LEDVANCE DULUX D VERTICAL LED EM VALUE med 2-stifts G24D-sockel ersätter traditionella kompaktlysrör för drift med konventionella drivdon eller nätspänning. Endast lämplig för vertikal applikation. LEDVANCE DULUX D VERTICAL LED EM VALUE med 2-stifts G24D-sockel ersätter traditionella kompaktlysrör för drift med konventionella drivdon eller nätspänning. Endast lämplig för vertikal applikation. Låg energiförbrukning och lång livslängd. 100 % ljus direkt, ingen uppvärmningstid. Snabbt, enkelt byte tack vare kompakt design. Ej lämplig för seriekoppling. Klarar omgivningstemperaturer från -20 till +45 °C.
| Tekniska data | |
| Diameter | 37.7 mm |
|---|---|
| Effekt ljuskälla | 5.5 W |
| Effektfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015) | E |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
| Färg | Vit |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Färgtemperatur | 6500 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Genomsnittlig nominell livslängd | 30000 h |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Lampeffektivitet | 127 lm/W |
| Lampform | Rör, enkel ände |
| Ljusflöde | 700 lm |
| Ljusfärg (EN 12464-1) | Kallvit 5300 K |
| Lämplig för magnetisk ballast | Ja |
| Längd | 110 mm |
| Material ljuskälla | Plast |
| Med stöd för IFTTT | Ja |
| Min. antal tändningscykler | 200000 |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Märkström | 25 mA |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) | 700 lm |
| Sockel | G24d-1 |
| Spänningstyp | AC |
| Strålningsvinkel | 300 ° |
| Typ av glas/kupa | Matt/Frostad |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar | 6 kWh |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.