Beskrivning
LEDVANCE PERFORMANCE STICK LED-ljuskälla ersätter enkelt stavformade lågenergilampor tack vare kompakt design. Bra färgåtergivning och lång livslängd. LEDVANCE PERFORMANCE STICK LED-ljuskälla ersätter enkelt stavformade lågenergilampor tack vare kompakt design. Bra färgåtergivning och lång livslängd. Idealisk för applikationer i hemmet och allmänbelysning. För utomhusbruk endast i lämpliga utomhusarmaturer.
| Tekniska data | |
| Diameter | 40 mm |
|---|---|
| Effekt ljuskälla | 11 W |
| Effektfaktor | 0.6 |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015) | E |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
| Färg | Vit |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Färgtemperatur | 2700 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Genomsnittlig nominell livslängd | 15000 h |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Lampeffektivitet | 133 lm/W |
| Lampform | Linjär |
| Ljusflöde | 1470 lm |
| Ljusfärg (EN 12464-1) | Varmvit 3300 K |
| Längd | 117 mm |
| Material ljuskälla | Plast |
| Med stöd för IFTTT | Ja |
| Min. antal tändningscykler | 100000 |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Märkström | 85 mA |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) | 1470 lm |
| Sockel | E27 |
| Spänningstyp | AC |
| Strålningsvinkel | 240 ° |
| Typ av glas/kupa | Matt/Frostad |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar | 11 kWh |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.