Beskrivning
LEDVANCE PERFORMANCE LED-ljuskälla med klassisk glödlampsform. Ersätter enkelt traditionella ljuskällor tack vare kompakt design. LEDVANCE PERFORMANCE LED-ljuskälla med klassisk glödlampsform. Ersätter enkelt traditionella ljuskällor tack vare kompakt design. Bra färgåtergivning och lång livslängd. Idealisk för applikationer i hemmet och allmänbelysning. För utomhusbruk endast i lämpliga utomhusarmaturer.
| Tekniska data | |
| Diameter | 59 mm |
|---|---|
| Effekt ljuskälla | 8 W |
| Effektfaktor | 0.63 |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015) | F |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
| Färg | Vit |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Genomsnittlig nominell livslängd | 15000 h |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Lampbeteckning | A-type |
| Lampeffektivitet | 100 lm/W |
| Lampform | Päronform |
| Ljusflöde | 806 lm |
| Ljusfärg (EN 12464-1) | Varmvit 3300 K |
| Längd | 105 mm |
| Material ljuskälla | Plast |
| Med stöd för IFTTT | Ja |
| Min. antal tändningscykler | 100000 |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Märkström | 62 mA |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) | 806 lm |
| Sockel | E27 |
| Spänningstyp | AC |
| Strålningsvinkel | 180 ° |
| Typ av glas/kupa | Matt/Frostad |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar | 8 kWh |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.