Beskrivning
LEDVANCE PERFORMANCE PAR16 LED-reflektorlampa tillverkad helt i glas med GU10 sockel. Högkvalitativt ljus med bra färgåtergivning. LEDVANCE PERFORMANCE PAR16 LED-reflektorlampa tillverkad helt i glas med GU10 sockel. Högkvalitativt ljus med bra färgåtergivning. Design, mått och ljusflöde jämförbart med en halogenspotlight. Passar perfekt som accentbelysning i hotell- och restaurangmiljöer, bostadsinteriörer och butiker. För utomhusbruk endast i lämpliga utomhusarmaturer.
| Tekniska data | |
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Effekt ljuskälla | 6.1 W |
| Effektfaktor | 0.5 |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015) | E |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |
| Färg | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Färgtemperatur | 2700 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Genomsnittlig nominell livslängd | 15000 h |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Lampbeteckning | PAR16 |
| Lampeffektivitet | 94 lm/W |
| Lampform | Reflektor |
| Ljusflöde | 575 lm |
| Ljusfärg (EN 12464-1) | Varmvit 3300 K |
| Ljusintensitet | 700 cd |
| Längd | 54 mm |
| Material ljuskälla | Glas |
| Med stöd för IFTTT | Ja |
| Min. antal tändningscykler | 100000 |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Märkström | 50 mA |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) | 575 lm |
| Sockel | GU10 |
| Spänningstyp | AC |
| Strålningsvinkel | 60 ° |
| Typ av glas/kupa | Klar |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar | 7 kWh |
| REACH – Innehåller kandidatämnen | Bly |
| REACH Datum | 2025-01-01 |
| REACH Informationsplikt | Ja |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.