Beskrivning
LEDVANCE DULUX D LED EM VALUE med 2-stifts G24D-sockel ersätter traditionella kompaktlysrör för drift med konventionella drivdon eller nätspänning. Roterbar sockel (± 90°). LEDVANCE DULUX D LED EM VALUE med 2-stifts G24D-sockel ersätter traditionella kompaktlysrör för drift med konventionella drivdon eller nätspänning. Roterbar sockel (± 90°). Låg energiförbrukning och lång livslängd. 100 % ljus direkt, ingen uppvärmningstid. Snabbt, enkelt byte tack vare kompakt design. Ej lämplig för seriekoppling. Klarar omgivningstemperaturer från -20 till +45 °C.
| Tekniska data | |
| Diameter | 35 mm |
|---|---|
| Effekt ljuskälla | 9 W |
| Effektfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015) | E |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
| Färg | Vit |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Färgtemperatur | 6500 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Genomsnittlig nominell livslängd | 30000 h |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Lampeffektivitet | 122 lm/W |
| Lampform | Rör, enkel ände |
| Ljusflöde | 1100 lm |
| Ljusfärg (EN 12464-1) | Kallvit 5300 K |
| Lämplig för magnetisk ballast | Ja |
| Längd | 171 mm |
| Material ljuskälla | Plast |
| Med stöd för IFTTT | Ja |
| Min. antal tändningscykler | 200000 |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Märkström | 43 mA |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) | 1100 lm |
| Sockel | G24d-3 |
| Spänningstyp | AC |
| Strålningsvinkel | 120 ° |
| Typ av glas/kupa | Matt/Frostad |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar | 9 kWh |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.